Los eventos macroeconómicos con más impacto en el mercado de divisas, en un solo vistazo.
⚠ DATOS DE EJEMPLO, NO REALES. Esta tabla muestra un ejemplo de cómo se presentará el calendario económico. Estamos evaluando la fuente de datos más fiable para ofrecer horarios, previsiones y cifras reales, actualizados automáticamente.
Hoy
Esta semana
Alta importancia
🇺🇸 EE. UU.
🇪🇺 Eurozona
🇲🇽 México
Los filtros son ilustrativos por ahora; se activarán cuando conectemos datos en vivo.
| Hora (CET) | País | Evento | Impacto | Previsión | Anterior | Real |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 🇺🇸 EE. UU. | Nóminas no agrícolas (NFP) | Alto | — | — | — |
| 14:30 | 🇺🇸 EE. UU. | Tasa de desempleo | Alto | — | — | — |
| 10:00 | 🇪🇺 Eurozona | IPC preliminar | Alto | — | — | — |
| 08:00 | 🇬🇧 Reino Unido | PIB mensual | Medio | — | — | — |
| 13:00 | 🇲🇽 México | Decisión de tipos (Banxico) | Alto | — | — | — |
| 09:00 | 🇨🇭 Suiza | IPC mensual | Medio | — | — | — |
| 15:30 | 🇨🇦 Canadá | Empleo (variación mensual) | Medio | — | — | — |
Datos de ejemplo, no reales. La columna «Impacto» indica la volatilidad histórica que suele generar cada evento en el mercado de divisas, no una predicción. La columna «Real» mostrará la cifra oficial una vez publicada.
